| 项目名称: | 褚家路(上菖路-育贤路)新建工程 | 项目代码: | 2501-330654-04-01-849089 | |||
| 招标人: | ******有限公司 地址:绍兴市凤林西路 155 号 联系人:马啸 电话:****** | 代理机构: | ******有限公司 地址:浙江省绍兴市越城区环城西路396#5号 联系人:金波浩 电话:****** | |||
| 标段(包)名称: | 褚家路(上菖路-育贤路)新建工程 | 标段(包)编号: | A************001001 | |||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
| 1 | ******有限公司 | 10,409,401.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 2 | ******有限公司 | 10,573,163.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 3 | ******有限公司 | 10,379,182.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 4 | ******有限公司 | 10,539,238.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 5 | ******有限公司 | 10,643,490.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 6 | ******有限公司 | 10,438,240.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 7 | ******有限公司 | 10,355,229.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 8 | ******有限公司 | 10,503,263.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 9 | ******有限公司 | 10,357,077.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 10 | ******有限公司 | 9,402,926.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 11 | ******有限公司 | 10,299,933.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 12 | ******有限公司 | 10,487,804.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 13 | ******有限公司 | 10,416,575.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 14 | ******有限公司 | 10,415,174.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 15 | ******有限公司 | 10,425,340.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 16 | ******有限公司 | 10,671,908.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 17 | ******有限公司 | 10,458,235.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 18 | ******有限公司 | 10,448,300.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 19 | ******有限公司 | 10,651,715.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 20 | ******有限公司 | 10,497,792.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 21 | ******有限公司 | 10,389,126.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 22 | ******有限公司 | 10,567,528.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 23 | ******有限公司 | 10,525,648.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 24 | ******有限公司 | 10,338,282.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 25 | ******有限责任公司 | 10,416,766.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 26 | ******有限公司 | 10,495,454.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 27 | ******有限公司 | 10,572,229.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 28 | ******有限公司 | 10,552,748.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 29 | ******有限公司 | 10,361,653.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 30 | ******有限公司 | 10,438,860.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 31 | ******有限公司 | 10,348,834.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 32 | ******有限公司 | 10,354,058.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 33 | ******有限公司 | 10,383,971.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 34 | ******有限公司 | 10,290,604.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 35 | ******有限公司 | 10,373,451.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 36 | ******有限公司 | 10,444,742.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 37 | ******有限公司 | 10,468,115.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 38 | ******有限公司 | 10,378,127.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 39 | ******有限公司 | 10,447,080.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 40 | ******有限公司 | 10,414,386.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 41 | ******有限公司 | 10,656,891.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 42 | ******有限公司 | 10,292,163.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 43 | ******有限公司 | 10,371,469.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 44 | ******有限公司 | 10,498,960.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 45 | ******有限公司 | 10,449,880.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 46 | ******有限公司 | 10,496,770.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 47 | ******有限公司 | 10,494,510.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 48 | ******有限公司 | 10,445,498.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 49 | ******有限公司 | 10,566,737.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 50 | ******有限公司 | 10,561,010.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 51 | ******有限公司 | 10,446,317.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 52 | ******有限公司 | 10,415,173.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 53 | ******有限公司 | 10,495,728.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 54 | ******有限公司 | 10,412,077.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 55 | ******有限公司 | 10,471,767.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 56 | ******有限公司 | 10,519,994.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 57 | ******有限公司 | 10,286,282.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 58 | ******有限公司 | 10,379,044.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 59 | ******有限公司 | 10,315,319.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 60 | ******有限公司 | 10,476,903.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 61 | ******有限公司 | 10,348,266.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 62 | ******有限公司 | 10,299,823.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 63 | ******有限公司 | 10,218,505.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 64 | ******有限公司 | 10,551,829.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 65 | ******有限公司 | 10,275,357.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 66 | ******有限公司 | 10,533,668.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 67 | ******有限公司 | 10,308,004.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 68 | ******有限公司 | 10,350,556.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 69 | ******有限公司 | 10,612,263.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 70 | ******有限公司 | 10,414,823.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 71 | ******有限公司 | 10,519,980.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 72 | ******有限公司 | 10,319,692.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 73 | ******有限公司 | 10,366,526.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 74 | ******有限公司 | 10,350,551.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 75 | ******有限公司 | 10,468,869.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 76 | ******有限公司 | 10,500,129.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 77 | ******有限公司 | 10,504,801.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 78 | ******有限公司 | 10,493,117.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 79 | ******有限公司 | 10,229,592.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 80 | ******有限公司 | 10,447,554.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 81 | ******有限公司 | 10,569,073.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 82 | ******有限公司 | 10,418,475.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 83 | ******有限公司 | 10,445,694.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 84 | ******有限公司 | 10,286,258.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 85 | ******有限公司 | 10,576,083.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 86 | ******有限公司 | 10,522,534.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 87 | ******有限公司 | 10,525,600.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 88 | ******有限公司 | 10,380,151.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 89 | ******有限公司 | 10,407,929.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 90 | ******有限公司 | 10,602,594.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 91 | ******有限公司 | 10,542,963.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 92 | ******有限公司 | 10,445,203.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 93 | ******有限公司 | 10,329,412.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 94 | ******有限责任公司 | 10,386,193.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 95 | ******有限公司 | 10,422,127.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 96 | ******有限公司 | 10,537,966.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 97 | ******有限公司 | 10,477,341.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 98 | ******有限公司 | 10,274,841.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 99 | ******有限公司 | 10,577,838.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 100 | ******有限公司 | 10,369,085.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 101 | ******有限公司 | 10,330,428.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 102 | ******有限公司 | 10,530,160.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 103 | ******有限公司 | 10,506,916.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 104 | ******有限公司 | 10,602,377.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 105 | ******有限公司 | 10,286,968.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 106 | ******有限公司 | 10,438,078.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 107 | ******有限公司 | 10,296,798.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 108 | ******有限公司 | 10,114,368.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 109 | ******有限公司 | 10,353,799.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 110 | ******有限公司 | 10,294,788.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 111 | ******有限公司 | 10,356,979.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 112 | ******有限公司 | 10,374,705.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 113 | ******有限公司 | 10,447,543.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 114 | ******有限公司 | 10,553,893.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 115 | ******有限公司 | 10,499,193.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 116 | ******有限公司 | 10,268,379.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 117 | ******有限公司 | 10,298,551.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 118 | ******有限公司 | 10,550,960.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 119 | ******有限公司 | 10,492,240.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 120 | ******有限公司 | 10,612,310.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 121 | ******有限公司 | 10,576,085.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 122 | ******有限公司 | 10,521,753.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 123 | ******有限公司 | 10,514,857.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 124 | ******有限公司 | 10,271,775.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 125 | ******有限公司 | 10,356,979.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 126 | ******有限公司 | 10,356,395.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 127 | ******有限公司 | 10,331,855.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 128 | ******有限公司 | 10,347,502.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 129 | ******有限公司 | 10,214,134.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 130 | ******有限公司 | 10,417,161.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 131 | ******有限公司 | 10,454,204.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 132 | ******有限公司 | 10,416,365.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 133 | ******有限公司 | 10,372,988.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 134 | ******有限公司 | 10,415,056.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 135 | ******有限公司 | 10,589,720.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 136 | ******有限公司 | 10,307,900.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 137 | ******有限公司 | 10,524,317.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 138 | ******有限公司 | 10,507,140.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 139 | ******有限公司 | 10,441,583.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 140 | ******有限公司 | 10,387,947.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 141 | ******有限公司 | 10,343,821.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 142 | ******有限公司 | 10,577,520.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 143 | ******有限公司 | 10,557,992.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 144 | ******有限公司 | 10,355,226.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 145 | ******有限公司 | 10,447,689.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 146 | ******有限公司 | 10,454,787.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 147 | ******有限公司 | 10,589,216.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 148 | ******有限公司 | 10,518,112.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 149 | ******有限公司 | 10,430,716.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 150 | ******有限公司 | 10,460,981.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 151 | ******有限公司 | 10,409,004.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 152 | ******有限公司 | 10,544,534.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 153 | ******有限公司 | 10,382,688.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 154 | ******有限公司 | 10,488,300.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 155 | ******有限公司 | 10,445,206.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 156 | ******有限公司 | 10,377,284.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 157 | ******有限公司 | 10,460,595.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 158 | ******有限公司 | 10,661,708.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 159 | ******有限公司 | 10,491,165.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 160 | ******有限公司 | 10,286,877.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 161 | ******有限公司 | 10,321,042.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 162 | ******有限公司 | 10,522,300.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 163 | ******有限公司 | 10,501,223.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 164 | ******有限公司 | 10,415,968.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 165 | ******有限公司 | 10,481,080.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 166 | ******有限公司 | 10,366,439.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 167 | ******有限公司 | 10,351,246.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 168 | ******有限公司 | 10,351,358.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 169 | ******有限公司 | 10,168,586.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 170 | ******有限公司 | 10,341,896.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 171 | ******有限公司 | 10,392,824.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 172 | ******有限公司 | 10,695,524.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 173 | ******有限公司 | 10,415,419.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 174 | ******有限公司 | 10,474,536.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 175 | ******有限公司 | 10,357,090.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 176 | ******有限公司 | 10,327,872.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 177 | ******有限公司 | 10,486,552.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 178 | ******有限公司 | 10,586,602.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 179 | ******有限公司 | 10,486,689.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 180 | ******有限公司 | 10,460,397.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 181 | ******有限公司 | 10,666,630.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 182 | ******有限公司 | 10,446,398.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 183 | ******有限公司 | 10,546,850.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 184 | ******有限公司 | 10,410,733.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 185 | ******有限公司 | 10,568,369.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 186 | ******有限公司 | 10,555,075.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 187 | ******有限公司 | 10,585,434.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 188 | ******有限公司 | 10,518,240.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 189 | ******有限公司 | 10,329,864.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 190 | ******有限公司 | 10,450,756.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 191 | ******有限公司 | 10,531,644.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 192 | ******有限公司 | 10,353,964.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 193 | ******有限公司 | 10,592,445.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 194 | ******有限公司 | 10,386,006.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 195 | 温州市龙湾区市政工程公司 | 10,413,973.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 196 | ******有限公司 | 10,477,516.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 197 | ******有限公司 | 10,327,415.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 198 | ******有限公司 | 10,624,347.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 199 | ******有限公司 | 10,684,177.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 200 | ******有限公司 | 10,431,184.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 201 | ******有限公司 | 10,482,140.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 202 | ******有限公司 | 10,543,961.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 203 | ******有限公司 | 10,299,018.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 204 | ******有限公司 | 10,507,152.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 205 | ******有限公司 | 10,509,476.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 206 | ******有限公司 | 10,448,010.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 207 | ******有限公司 | 10,408,782.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 208 | ******有限公司 | 10,281,816.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 209 | ******有限公司 | 10,448,267.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 210 | ******有限公司 | 10,532,849.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 211 | ******有限公司 | 10,363,989.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 212 | ******有限公司 | 10,313,637.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 213 | ******有限公司 | 10,272,259.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 214 | ******有限公司 | 10,563,242.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 215 | ******有限公司 | 10,334,192.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 216 | ******有限公司 | 10,554,472.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 217 | ******有限公司 | 10,201,560.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 218 | ******有限公司 | 10,221,017.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 219 | ******有限公司 | 10,415,250.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 220 | ******有限公司 | 10,479,094.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 221 | ******有限公司 | 10,318,767.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 222 | ******有限公司 | 10,473,959.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 223 | ******有限公司 | 10,239,704.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 224 | ******有限公司 | 10,642,924.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 225 | ******有限公司 | 10,321,139.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 226 | ******有限公司 | 10,434,104.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 227 | ******有限公司 | 10,401,244.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 228 | ******有限公司 | 10,444,855.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 229 | ******有限公司 | 10,535,486.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 230 | ******有限公司 | 10,316,664.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 231 | ******有限公司 | 10,470,225.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 232 | ******有限公司 | 10,287,450.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 233 | ******有限公司 | 10,366,222.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 234 | ******有限公司 | 9,799,457.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 235 | ******有限公司 | 10,417,050.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 236 | ******有限公司 | 10,473,836.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 237 | ******有限公司 | 10,560,542.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 238 | ******有限公司 | 10,541,612.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 239 | ******有限公司 | 10,348,961.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 240 | ******有限公司 | 10,378,604.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 241 | ******有限公司 | 10,535,288.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 242 | ******有限公司 | 10,750,785.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 243 | ******有限公司 | 10,446,269.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 244 | ******有限公司 | 10,632,175.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 245 | ******有限公司 | 10,397,996.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 246 | ******有限公司 | 10,445,095.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 247 | ******有限公司 | 10,428,495.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 248 | ******有限公司 | 10,609,300.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 249 | ******有限公司 | 10,471,788.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 250 | ******有限公司 | 10,463,704.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 251 | ******有限公司 | 10,378,994.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 252 | ******有限公司 | 10,571,594.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 253 | ******有限公司 | 10,473,050.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 254 | ******有限公司 | 10,655,383.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 255 | ******有限公司 | 10,610,557.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 256 | ******有限公司 | 10,337,747.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 257 | ******有限公司 | 10,532,427.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 258 | ******有限公司 | 10,466,239.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 259 | ******有限公司 | 10,514,735.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 260 | ******有限公司 | 10,476,991.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 261 | ******有限公司 | 10,484,633.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 262 | ******有限公司 | 10,500,549.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 263 | ******有限公司 | 10,343,547.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 264 | ******有限公司 | 10,477,158.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 265 | ******有限公司 | 10,446,455.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 266 | ******有限公司 | 10,501,303.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 267 | ******有限公司 | 10,469,208.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 268 | ******有限公司 | 10,180,642.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 269 | ******有限公司 | 10,657,440.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 270 | ******有限公司 | 10,350,879.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 271 | ******有限公司 | 10,699,368.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 272 | ******有限公司 | 10,385,048.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 273 | ******有限公司 | 10,469,989.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 274 | ******有限公司 | 10,308,718.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 275 | ******有限公司 | 10,494,983.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 276 | ******有限公司 | 10,275,385.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 277 | ******有限公司 | 10,676,896.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 278 | ******有限公司 | 10,525,953.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 279 | ******有限公司 | 10,309,659.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 280 | ******有限公司 | 10,534,090.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 281 | ******有限公司 | 10,378,454.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 282 | ******有限公司 | 10,472,702.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 283 | ******有限公司 | 10,456,307.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 284 | ******有限公司 | 10,375,442.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 285 | ******有限公司 | 10,419,032.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 286 | ******有限公司 | 10,648,653.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 287 | ******有限公司 | 10,560,309.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 288 | ******有限公司 | 10,251,657.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 289 | ******有限公司 | 10,373,138.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 290 | ******有限公司 | 10,391,451.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 291 | ******有限公司 | 10,417,043.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 292 | ******有限责任公司 | 10,554,746.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 293 | ******有限公司 | 10,378,123.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 294 | ******有限公司 | 10,555,794.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 295 | ******有限公司 | 10,478,299.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 296 | ******有限公司 | 10,383,856.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 297 | ******有限公司 | 10,451,200.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 298 | ******有限公司 | 10,505,562.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 299 | ******有限公司 | 10,544,533.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 300 | ******有限公司 | 10,553,035.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 301 | ******有限公司 | 10,603,506.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 302 | ******有限公司 | 10,351,080.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 303 | ******有限公司 | 10,239,539.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 304 | ******有限公司 | 10,501,588.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 305 | ******有限公司 | 10,350,213.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 306 | ******有限公司 | 10,352,047.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 307 | ******有限公司 | 10,385,609.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 308 | ******有限公司 | 10,569,973.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 309 | ******有限公司 | 10,503,634.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 310 | ******有限公司 | 10,415,641.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 311 | ******有限公司 | 10,414,357.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 312 | ******有限公司 | 10,513,931.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 313 | ******有限公司 | 10,373,923.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 314 | ******有限公司 | 10,257,452.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 315 | ******有限公司 | 10,394,162.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 316 | ******有限公司 | 10,448,127.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 317 | ******有限公司 | 10,420,443.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 318 | ******有限责任公司 | 10,416,791.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 319 | ******有限公司 | 10,473,575.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 320 | ******有限公司 | 10,571,411.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 321 | ******有限公司 | 10,483,768.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 322 | ******有限公司 | 10,500,537.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 323 | ******有限公司 | 10,502,465.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 324 | ******有限公司 | 10,463,318.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 325 | ******有限公司 | 10,451,434.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 326 | ******有限公司 | 10,450,464.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 327 | ******有限公司 | 10,361,828.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 328 | ******有限公司 | 10,369,248.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 329 | ******有限公司 | 10,515,027.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 330 | ******有限公司 | 10,359,316.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 331 | ******有限公司 | 10,541,261.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 332 | ******有限公司 | 10,472,083.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 333 | ******有限公司 | 10,373,981.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 334 | ******有限公司 | 10,498,366.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 335 | ******有限公司 | 10,471,790.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 336 | ******有限公司 | 10,369,261.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 337 | ******有限公司 | 10,579,602.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 338 | ******有限公司 | 10,462,384.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 339 | ******有限公司 | 10,468,578.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 340 | ******有限公司 | 10,366,093.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 341 | ******有限公司 | 10,426,509.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 342 | ******有限公司 | 10,447,485.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 343 | ******有限公司 | 10,356,555.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 344 | ******有限公司 | 10,417,016.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 345 | ******有限公司 | 10,359,900.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 346 | ******有限公司 | 10,542,187.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 347 | ******有限公司 | 10,242,942.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 348 | ******有限公司 | 10,451,818.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 349 | ******有限公司 | 10,308,339.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 350 | ******有限公司 | 10,543,118.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 351 | ******有限公司 | 10,447,554.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 352 | ******有限公司 | 10,418,796.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 353 | ******有限公司 | 10,601,888.00元 | 240天 | 暂无 | ||
| 354 | ******有限公司 | 10,384,734.00元 | 240天 | 暂无 | ||
